Nowa Sól Centrum,2 pokoje, 50.09m²
234 922,09 PLN
234 922,09 PLN

Powierzchnia: | 50.09m² | Cena za m²: | 4 690,00 PLN | Rok budowy: | 2013 |
Piętro: | 3 | Pokoje: | 2 | Budynek: | Niski blok |
Prawo do nieruchomości: | Własność |
Atuty: | Lokalizacja w ścisłym centrum miasta |
Księga wieczysta: | Tak |
Idealne dla: | Rodziny z dziećmi / pary / singla/ osoby starszej |
W skład wchodzi również: | Balkon/Komórka |
Zabezpieczenia: | Domofon |
Opis nieruchomości: | Oferujemy do sprzedaży mieszkanie 2 pokojowe, położone na 3 piętrze w 3 piętrowym budynku z cegły z windą w centrum Nowej Soli. Na powierzchni 50,09 m2 rozmieszczono przestronny salon z wyjściem na balkon o pow. 16,3 m2, oddzielną widną kuchnię (9,6 m2), ustawną sypialnię (12,6 m2) łazienkę (4,9 m2) oraz hol (5,8 m2). Wysokość pomieszczeń wynosi około 3,00 m. Mieszkanie do zamieszkania. Na podłogach w pokojach panele w pozostałych pomieszczeniach terakota, ściany i sufity gładzone, pomalowane, kuchnia i łazienka glazura. Stolarka okienna PCV. W cenie mieszkania meble i wyposażenie widoczne na zdjęciach. Budynek nowoczesny, czterokondygnacyjny, z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Do każdego lokalu przynależy komórka w budynku o pow. 2,7 m2. oraz miejsca postojowe przy budynku. Atrakyjna lokalizacja w ścisłym centrum miasta, w pobliżu urzędów, banków, punktów usługowych i handlowych, licznych sklepów, szkoły, przedszkola. Dodatkowym atutem jest bliskość parku miejskiego. Budynkiem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa. Miesięczne stałe koszty utrzymania wynoszą ok. 5 zł/m2 + media wg zużycia. Ofertę szczególnie polecamy rodzinom z małymi dziećmi, osobom starszym oraz jako inwestycja pod wynajem.
POMAGAMY PRZY UZYSKANIU KREDYTU NA PAŃSTWA WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ ! Więcej szczegółów i więcej ofert uzyskacie Państwo w biurze.
Zapraszamy do biura i prezentacji mieszkania !
|
Cena: | 234 922,09 PLN |
Nr oferty: | M2N601 |
Agent prowadzący: | Sylwia Kicińska |
Kontakt z agentem: | 662 134 973 |
Zapytaj o ofertę
662 134 973